
水质分析
更清晰地了解水质
将水质分析与处理工艺和过程控制相连接

M510T 集成多种读数模式、温度补偿和测量数据存储。兼容探头支持 pH、ORP、离子选择性、电导率与溶解氧测量。可充电电池与 USB 数据接口便于在固定监测点以外工作。
以下参数描述该产品系列,选配量程与功能取决于实际配置。
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 测量参数 | pH、EC、ISE、DO 与温度;具备相关 ORP、电阻率、TDS、盐度和饱和度功能 |
| pH 范围 | −2.000 至 20.000 pH |
| pH 精度 | ±0.002 pH |
| ORP 范围 | −2,000.00 至 2,000.00 mV |
| 溶解氧浓度范围 | 0.00–99.99 ppm |
| 溶解氧精度 | 0.00–50.00 ppm 时为 ±0.10 ppm;50.0–99.99 ppm 时为 ±0.50 ppm |
| 温度范围 | −10 至 135 °C |
| 读数模式 | 自动读数、定时、连续 |
| 数据存储 | 1,000 组 |
| USB | USB 2.0,可连接 U 盘、电脑或扫描仪 |
| 电源 | 可充电锂电池;100–240 VAC 适配器,输出 5 VDC |
| 防护等级 | IP65 |
| 尺寸与重量 | 90 × 255 × 40 mm; 500 g |
订购前请确认具体配置的测量范围、材料兼容性、工作限值和适用认证。产品外观可能因版本而异。